| TUJUAN | JADWAL DARI GILIMANUK | TARIF (Rp) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagi | Siang | Sore | Malam | Reguler | Carter | |||
| Singaraja / Lovina | 07:00 | – | – | – | 100.000 | 500.000 | ||
| Denpasar | 02:00 | 14:00 | – | – | 200.000 | 850.000 | ||
| Bandara Ngurah Rai | Kuta | 02:00 | 14:00 | – | – | 200.000 | 850.000 | ||
| Jimbaran | Nusa Dua | 02:00 | 14:00 | – | – | 200.000 | 850.000 | ||
| Gianyar | Ubud | Bangli | 02:00 | – | – | – | 300.000 | 950.000 | ||
| Karangasem | Padang Bai | 02:00 | – | – | – | 330.000 | 1.100.000 | ||
| *TARIF berlaku untuk sekali jalan | ||||||||
| TUJUAN | JADWAL DARI SINGARAJA | TARIF (Rp) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagi | Siang | Sore | Malam | Reguler | Carter | |||
| Gilimanuk | – | – | – | 21:00 | 100.000 | 500.000 | ||
| Denpasar | 09:00 | – | 16:00 | – | 120.000 | 600.000 | ||
| Bandara Ngurah Rai | Kuta | 09:00 | – | 16:00 | – | 130.000 | 650.000 | ||
| Jimbaran | Nusa Dua | 09:00 | – | 16:00 | – | 150.000 | 750.000 | ||
| Gianyar | Ubud | Bangli | 09:00 | – | – | – | 220.000 | 1.100.000 | ||
| Karangasem | Padang Bai | 09:00 | – | – | – | 250.000 | 1.250.000 | ||
| *TARIF berlaku untuk sekali jalan | ||||||||
| TUJUAN | JADWAL DARI DENPASAR | TARIF (Rp) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagi | Siang | Sore | Malam | Reguler | Carter | |||
| Gilimanuk | 09:00 | – | – | 20.00 | 200.000 | 850.000 | ||
| Singaraja | Lovina | 09:00 | – | 16:00 | – | 120.000 | 600.000 | ||
| Gianyar | Ubud | Bangli | 10:00 | – | 17:00 | – | 100.000 | 500.000 | ||
| Karangasem | Padang Bai | 10:00 | – | 17:00 | – | 130.000 | 650.000 | ||
| *TARIF berlaku untuk sekali jalan | ||||||||
| TUJUAN | JADWAL DARI BANDARA NGURAH RAI / KUTA | TARIF (Rp) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagi | Siang | Sore | Malam | Reguler | Carter | |||
| Gilimanuk | 09:00 | – | – | 20:00 | 200.000 | 850.000 | ||
| Singaraja | Lovina | 09:00 | – | 16:00 | – | 130.000 | 650.000 | ||
| Gianyar | Ubud | Bangli | 10:00 | – | 17:00 | – | 100.000 | 500.000 | ||
| Karangasem | Padang Bai | 10:00 | – | 17:00 | – | 130.000 | 650.000 | ||
| *TARIF berlaku untuk sekali jalan | ||||||||
| TUJUAN | JADWAL DARI NUSA DUA / JIMBARAN | TARIF (Rp) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagi | Siang | Sore | Malam | Reguler | Carter | |||
| Gilimanuk | 09:00 | – | – | 20:00 | 200.000 | 900.000 | ||
| Singaraja | Lovina | 09:00 | – | 16:00 | – | 150.000 | 750.000 | ||
| Gianyar | Ubud | Bangli | 10:00 | – | 17:00 | – | 120.000 | 600.000 | ||
| Karangasem | Padang Bai | 10:00 | – | 17:00 | – | 150.000 | 750.000 | ||
| *TARIF berlaku untuk sekali jalan | ||||||||
| TUJUAN | JADWAL DARI GIANYAR | TARIF (Rp) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagi | Siang | Sore | Malam | Reguler | Carter | |||
| Gilimanuk | – | – | – | 20:00 | 300.000 | 950.000 | ||
| Singaraja / Lovina | – | 13:00 | – | – | 220.000 | 1.100.000 | ||
| Denpasar | – | 13:00 | – | 20:00 | 120.000 | 600.000 | ||
| Bandara Ngurah Rai | Kuta | – | 13:00 | – | 20:00 | 130.000 | 650.000 | ||
| Jimbaran | Nusa Dua | – | 13:00 | – | 20:00 | 150.000 | 750.000 | ||
| Karangasem | Padang Bai | – | 11:00 | 18:00 | – | 120000 | 600.000 | ||
| *TARIF berlaku untuk sekali jalan | ||||||||
| TUJUAN | JADWAL DARI UBUD | TARIF (Rp) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagi | Siang | Sore | Malam | Reguler | Carter | |||
| Gilimanuk | – | – | – | 19:00 | 300.000 | 950.000 | ||
| Singaraja / Lovina | – | 12:00 | – | – | 220.000 | 1.100.000 | ||
| Denpasar | – | 12:00 | – | 19:00 | 120.000 | 600.000 | ||
| Bandara Ngurah Rai | Kuta | – | 12:00 | – | 19:00 | 130.000 | 650.000 | ||
| Jimbaran | Nusa Dua | – | 12:00 | – | 19:00 | 150.000 | 750.000 | ||
| Karangasem | Padang Bai | – | 12:00 | – | 19:00 | 100.000 | 500.000 | ||
| *TARIF berlaku untuk sekali jalan | ||||||||
| TUJUAN | JADWAL DARI BANGLI | TARIF (Rp) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagi | Siang | Sore | Malam | Reguler | Carter | |||
| Gilimanuk | – | – | 18:00 | – | 300.000 | 950.000 | ||
| Singaraja / Lovina | 11:00 | – | – | – | 220.000 | 1.100.000 | ||
| Denpasar | 11:00 | – | 18:00 | – | 120.000 | 600.000 | ||
| Bandara Ngurah Rai | Kuta | 11:00 | – | 18:00 | – | 130.000 | 650.000 | ||
| Jimbaran | Nusa Dua | 11:00 | – | 18:00 | – | 150.000 | 750.000 | ||
| *TARIF berlaku untuk sekali jalan | ||||||||
| TUJUAN | JADWAL DARI KARANGASEM / PADANG BAI | TARIF (Rp) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagi | Siang | Sore | Malam | Reguler | Carter | |||
| Gilimanuk | – | – | 17:00 | – | 330.000 | 1.100.000 | ||
| Singaraja / Lovina | 10:00 | – | – | – | 250.000 | 1.250.000 | ||
| Denpasar | 10:00 | – | 17:00 | – | 120.000 | 600.000 | ||
| Bandara Ngurah Rai | Kuta | 10:00 | – | 17:00 | – | 130.000 | 650.000 | ||
| Jimbaran | Nusa Dua | 10:00 | – | 17:00 | – | 150.000 | 750.000 | ||
| *TARIF berlaku untuk sekali jalan | ||||||||
